本页演示 wpDataTables 的「计算列(公式)与列合计」功能。计算列不会写入数据库,而是在表格渲染时根据公式实时算出结果。下方表格中的「利润(公式)」列,就是用「销售额 − 成本」即时计算得到的,原始数据保持不变。
公式支持加减乘除等四则运算以及常用函数,并可直接引用表格中的其他列参与计算。表格底部会自动汇总销量、销售额、成本与利润的列合计,方便快速查看整体表现。下面就是这张可实时交互的数据表格。
公式计算列 + 合计
| 地区 | 产品 | 销量 | 销售额 | 成本 | 利润(公式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 保温杯 | 5 | 41,664.95 | 29,998.76 | 11,666.19 |
| 西南 | 移动电源 | 43 | 249,743.57 | 149,846.14 | 99,897.43 |
| 华南 | 27寸显示器 | 64 | 187,071.36 | 119,725.67 | 67,345.69 |
| 华东 | 27寸显示器 | 43 | 177,718.57 | 111,962.70 | 65,755.87 |
| 西南 | 机械键盘 | 24 | 45,167.76 | 29,359.04 | 15,808.72 |
| 华中 | 笔记本电脑 | 57 | 131,042.43 | 78,625.46 | 52,416.97 |
| 华中 | 移动电源 | 38 | 112,973.62 | 81,341.01 | 31,632.61 |
| 华东 | 笔记本电脑 | 79 | 535,382.21 | 262,337.28 | 273,044.93 |
| 华东 | 无线鼠标 | 26 | 27,689.74 | 15,229.36 | 12,460.38 |
| 华南 | 27寸显示器 | 14 | 28,979.86 | 20,575.70 | 8,404.16 |
| 华中 | 人体工学椅 | 25 | 36,374.75 | 19,642.37 | 16,732.38 |
| 西南 | LED台灯 | 44 | 362,163.56 | 166,595.24 | 195,568.32 |
| 华东 | 保温杯 | 30 | 256,469.70 | 179,528.79 | 76,940.91 |
| 华南 | 笔记本电脑 | 74 | 184,111.26 | 114,148.98 | 69,962.28 |
| 西南 | U盘 | 13 | 107,054.87 | 72,797.31 | 34,257.56 |
| 华中 | LED台灯 | 3 | 6,992.97 | 3,426.56 | 3,566.41 |
| 华北 | 笔记本电脑 | 73 | 64,896.27 | 49,970.13 | 14,926.14 |
| 华中 | U盘 | 60 | 99,059.40 | 76,275.74 | 22,783.66 |
| 华东 | LED台灯 | 58 | 206,131.42 | 117,494.91 | 88,636.51 |
| 西南 | 27寸显示器 | 37 | 157,767.63 | 93,082.90 | 64,684.73 |
| 华北 | 27寸显示器 | 10 | 23,319.90 | 13,758.74 | 9,561.16 |
| 西南 | 机械键盘 | 12 | 73,031.88 | 35,055.30 | 37,976.58 |
| 西南 | 保温杯 | 12 | 40,607.88 | 29,237.67 | 11,370.21 |
| 西南 | 人体工学椅 | 47 | 276,171.53 | 212,652.08 | 63,519.45 |
| 华中 | 机械键盘 | 55 | 159,719.45 | 107,012.03 | 52,707.42 |
| 华北 | U盘 | 71 | 217,188.29 | 112,937.91 | 104,250.38 |
| 华东 | LED台灯 | 23 | 88,664.77 | 56,745.45 | 31,919.32 |
| 华南 | LED台灯 | 37 | 281,569.63 | 197,098.74 | 84,470.89 |
| 华南 | 蓝牙耳机 | 40 | 233,519.60 | 123,765.39 | 109,754.21 |
| 华北 | 机械键盘 | 50 | 280,049.50 | 224,039.60 | 56,009.90 |
| 华北 | 无线鼠标 | 23 | 31,946.77 | 20,765.40 | 11,181.37 |
| 西南 | U盘 | 43 | 112,831.57 | 89,136.94 | 23,694.63 |
| 华东 | 蓝牙耳机 | 76 | 57,531.24 | 33,368.12 | 24,163.12 |
| 华北 | LED台灯 | 40 | 320,919.60 | 221,434.52 | 99,485.08 |
| 西南 | 笔记本电脑 | 50 | 281,099.50 | 216,446.62 | 64,652.88 |
| 华东 | 27寸显示器 | 78 | 519,011.22 | 326,977.07 | 192,034.15 |
| 华南 | 机械键盘 | 30 | 90,509.70 | 66,072.08 | 24,437.62 |
| 华北 | 机械键盘 | 46 | 68,125.54 | 46,325.37 | 21,800.17 |
| 华中 | 27寸显示器 | 34 | 173,399.66 | 98,837.81 | 74,561.85 |
| 华东 | 保温杯 | 4 | 12,655.96 | 7,720.14 | 4,935.82 |
| 地区 | 产品 | 销量 | |||
| ∑ = 1,591 | ∑ = 6,360,329.09 | ∑ = 4,031,351.03 | ∑ = 2,328,978.06 |
- 计算列在前端实时生成,无需修改或新增数据库字段,原始数据始终保持干净。
- 公式可使用四则运算与函数,并通过引用其他列(如销售额、成本)来组合出新的指标。
- 为需要汇总的数值列开启列合计,表格底部即可自动显示销量、销售额、成本与利润的合计值。
- 建议为计算列设置合适的数字格式(如金额、千分位或小数位),让结果与合计更易读。
- 本页使用的短代码: