「行分组」让表格按某一列的取值把数据行自动归拢成组,把原本平铺的长列表整理成清晰的层级结构。本页演示的表格以「地区」作为分组依据,相同地区的记录会聚合到同一分组之下,每个分组都能独立折叠或展开,方便你聚焦关心的部分、收起暂时不需要的细节。
下方是一个实时数据表格:你可以点击各分组标题来折叠或展开对应的行。分组还与列合计联动,每个分组结尾会显示该组的小计,让你在浏览明细的同时一眼看到各地区的汇总数据,层级化信息一目了然。
行分组展示
| 地区 | 产品 | 销售员 | 销量 | 销售额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 保温杯 | 陈静 | 5 | 41,664.95 | 已发货 |
| 西南 | 移动电源 | 陈静 | 43 | 249,743.57 | 已发货 |
| 华南 | 27寸显示器 | 陈静 | 64 | 187,071.36 | 已取消 |
| 华东 | 27寸显示器 | 王芳 | 43 | 177,718.57 | 已发货 |
| 西南 | 机械键盘 | 陈静 | 24 | 45,167.76 | 已完成 |
| 华中 | 笔记本电脑 | 王芳 | 57 | 131,042.43 | 已发货 |
| 华中 | 移动电源 | 张伟 | 38 | 112,973.62 | 已完成 |
| 华东 | 笔记本电脑 | 张伟 | 79 | 535,382.21 | 处理中 |
| 华东 | 无线鼠标 | 陈静 | 26 | 27,689.74 | 处理中 |
| 华南 | 27寸显示器 | 杨磊 | 14 | 28,979.86 | 处理中 |
| 华中 | 人体工学椅 | 刘洋 | 25 | 36,374.75 | 处理中 |
| 西南 | LED台灯 | 张伟 | 44 | 362,163.56 | 已发货 |
| 华东 | 保温杯 | 张伟 | 30 | 256,469.70 | 已完成 |
| 华南 | 笔记本电脑 | 李娜 | 74 | 184,111.26 | 已完成 |
| 西南 | U盘 | 李娜 | 13 | 107,054.87 | 已完成 |
| 华中 | LED台灯 | 李娜 | 3 | 6,992.97 | 处理中 |
| 华北 | 笔记本电脑 | 王芳 | 73 | 64,896.27 | 已完成 |
| 华中 | U盘 | 刘洋 | 60 | 99,059.40 | 处理中 |
| 华东 | LED台灯 | 李娜 | 58 | 206,131.42 | 处理中 |
| 西南 | 27寸显示器 | 李娜 | 37 | 157,767.63 | 已发货 |
| 华北 | 27寸显示器 | 张伟 | 10 | 23,319.90 | 处理中 |
| 西南 | 机械键盘 | 杨磊 | 12 | 73,031.88 | 处理中 |
| 西南 | 保温杯 | 刘洋 | 12 | 40,607.88 | 已完成 |
| 西南 | 人体工学椅 | 王芳 | 47 | 276,171.53 | 已完成 |
| 华中 | 机械键盘 | 刘洋 | 55 | 159,719.45 | 处理中 |
| 华北 | U盘 | 王芳 | 71 | 217,188.29 | 已完成 |
| 华东 | LED台灯 | 张伟 | 23 | 88,664.77 | 已完成 |
| 华南 | LED台灯 | 王芳 | 37 | 281,569.63 | 处理中 |
| 华南 | 蓝牙耳机 | 刘洋 | 40 | 233,519.60 | 已取消 |
| 华北 | 机械键盘 | 刘洋 | 50 | 280,049.50 | 已发货 |
| 华北 | 无线鼠标 | 李娜 | 23 | 31,946.77 | 已发货 |
| 西南 | U盘 | 张伟 | 43 | 112,831.57 | 处理中 |
| 华东 | 蓝牙耳机 | 张伟 | 76 | 57,531.24 | 已完成 |
| 华北 | LED台灯 | 张伟 | 40 | 320,919.60 | 已取消 |
| 西南 | 笔记本电脑 | 张伟 | 50 | 281,099.50 | 已取消 |
| 华东 | 27寸显示器 | 张伟 | 78 | 519,011.22 | 已取消 |
| 华南 | 机械键盘 | 王芳 | 30 | 90,509.70 | 已完成 |
| 华北 | 机械键盘 | 陈静 | 46 | 68,125.54 | 已完成 |
| 华中 | 27寸显示器 | 杨磊 | 34 | 173,399.66 | 已发货 |
| 华东 | 保温杯 | 杨磊 | 4 | 12,655.96 | 已取消 |
| 地区 | 产品 | 销售员 | 销量 | 状态 | |
| ∑ = 1,591 | ∑ = 6,360,329.09 |
- 选择一个取值有重复、适合归类的列(如本例中的「地区」)作为分组依据,分组效果最自然;取值高度唯一的列不适合分组。
- 开启分组的折叠/展开功能,默认可让分组处于收起状态,数据量大时浏览更轻松。
- 为数值列启用列合计,分组会自动按组计算小计,配合总计可同时看到每组与整体的汇总。
- 提前对分组列做好排序,能让同组的行连续排列,分组结构更加整齐。
- 本页使用的短代码: